While gold prices fell slightly on May 22nd, silver prices also saw a downward trend. Here’s a breakdown:
-
Gold Prices (per 10 grams):
- 24-carat: ₹74,510 (national average) with some city variations (see table below)
- 22-carat: ₹68,300 (remained steady)
- MCX futures (June contract): ₹73,802 (down slightly)
-
Silver Prices:
- ₹95,800 per kilogram (downward trend)
City-wise Gold Rate Variations (on May 22nd, 2024):
| City | 22-Carat Gold | 24-Carat Gold |
|---|---|---|
| Delhi | ₹68,450 | ₹74,660 |
| Mumbai | ₹68,300 | ₹74,510 |
| Ahmedabad | ₹68,350 | ₹74,560 |
| Chennai | ₹68,600 | ₹74,840 |
| Kolkata | ₹68,300 | ₹74,510 |
| Gurugram | ₹68,450 | ₹74,660 |
| Lucknow | ₹68,450 | ₹74,660 |
| Bengaluru | ₹68,300 | ₹74,510 |
| Jaipur | ₹68,450 | ₹74,660 |
| Patna | ₹68,350 | ₹74,560 |
| Bhubaneshwar | ₹68,300 | ₹74,510 |
| Hyderabad | ₹68,300 | ₹74,510 |



